
Data: 23 - 25 maj 2008
Lokalizacja: Novy Sad (Serbia)
Liczba reprezentantów Polski: 4
Kwalifikacje uzyska po 3 zawodników w każdej kategorii wagowej.

| 1/16 finału | Artur Mikołajczyk (Polska) | Kumar Satish (Indie) | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 1/8 finału | Artur Mikołajczyk (Polska) | Jiang Huachen (Chiny) | 3:1 |
| 1/4 finału | Artur Mikołajczyk (Polska) | Tsimafei Dzenichenka (Białoruś) | 1:3 |
| 1/16 finału | Lucjan Kwit (Polska) | Alexandr Kazakevic (Litwa) | 1:3 |
|---|---|---|---|
| Repasaze | Lucjan Kwit (Polska) | Dovlet Kadyrov (Turkmenistan) | 3:1 |
| Repasaze | Lucjan Kwit (Polska) | Huameng Qiao (Chiny) | 1:3 |
| 1/8 finału | Edward Barsegjan (Polska) | Stig A. Berge (Norwegia) | 1:3 |
|---|---|---|---|
| Repasaże | Edward Barsegjan (Polska) | Tomislav Srokol (Chorwacja) | 3:1 |
| Repasaże | Edward Barsegjan (Polska) | Edgaras Venckaitis (Litwa) | 3:1 |
| o Igrzyska | Edward Barsegjan (Polska) | Karen Mnatsakanyan (Armenia) | 1:3 |
| 1/8 finału | Mariusz Łoś (Polska) | Toyota Masatoshi (Japonia) | 1:3 |
|---|

| Lp | Zawodnik | kat. |
|---|---|---|
| 1. | Mariusz Łoś | 55 kg |
| 2. | Edward Barsegjan | 60 kg |
| 3. | Lucjan Kwit | 66 kg |
| 4. | Artur Mikołajczyk | 96 kg |

23.05.08 piątek
kategorie wagowe: 55kg, 84kg
9:00 - eliminacje
18:00 - repasaże
20:00 - finały
24.05.08 sobota
kategorie wagowe: 60kg, 66kg, 96kg
9:00 - eliminacje
18:00 - repasaże
19:30 - finały
11.05.08 niedziela
kategorie wagowe: 74kg, 120kg
9:00 - eliminacje
15:00 - repasaże
16:30 - finały
