
Data: 4 - 6 lipiec 2008
Lokalizacja: Szczecin

| 100m kobiet | 200m kobiet | 400m kobiet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimum: 11,32 | minimum: 23,00 | minimum: 51,55 | ||||||
| 1. | Daria Korczyńska | 11,29 (+3,3) | 1. | Ewelina Klocek | 23,38 | 1. | Monika Bejnar | 52,12 |
| 2. | Ewelina Klocek | 11,45 (+3,3) | 2. | Marta Jeschke | 23,50 | 2. | Grażyna Prokopek-Janacek | 52,18 |
| 3. | Joanna Kocielnik | 11,47 (+3,3) | 3. | Grażyna Prokopek-Janacek | 23,57 | 3. | Jolanta Wójcik | 52,52 |
| 800m kobiet | 1500m kobiet | 5000m kobiet | ||||||
| minimum: 2.00,00 | minimum: 4.07,00 | minimum: 15.09,00 | ||||||
| 1. | Anna Rostowska | 2.01,90 | 1. | Sylwia Ejdys | 4.15,56 | 1. | Wioletta Frankiewicz | 15:36.44 |
| 2. | Ewelina Sętowska-Dryk | 2.02,50 | 2. | Renata Pliś | 4.16,29 | 2. | Justyna Bąk | 15:57.26 |
| 3. | Agnieszka Sowińska | 2.03,21 | 3. | Anna Jakubczak | 4.17,72 | 3. | Karolina Jarzyńska | 16:05.60 |
| 100m ppł kobiet | 400m ppł kobiet | 3000m pprz kobiet | ||||||
| minimum: 12,96 | minimum: 55,60 | minimum: 9.46,00 | ||||||
| 1. | Aurelia Trywiańska-Kollash | 12,91 | 1. | Małgorzata Pskit | 56,36 | 1. | Katarzyna Kowalska | 9.53,93 |
| 2. | Joanna Kocielnik | 13,11 | 2. | Aneta Jakóbczak | 58,12 | 2. | Justyna Korytkowska | 10.24,51 |
| 3. | Kaja Tokarska | 13,42 | 3. | Marta Chrust-Rożej | 58,27 | 3. | Iwona Lewandowska | 10.26,80 |
| wzwyż kobiet | tyczka kobiet | w dal kobiet | ||||||
| minimum: 1,95 | minimum: 4,45 | minimum: 6,72 | ||||||
| 1. | Kamila Stepaniuk | 1,89 | 1. | Monika Pyrek | 4,70 | 1. | Teresa Dobija | 6,58 |
| 2. | Karolina Gronau | 1,87 | 2. | Anna Rogowska | 4,40 | 2. | Małgorzata Trybańska | 6,49 |
| 3. | Karolina Błażej | 1,78 | 3. | Joanna Piwowarska | 4,20 | 3. | Karolina Tymińska | 6,41 |
| trójskok kobiet | kula kobiet | dysk kobiet | ||||||
| minimum: 14,20 | minimum: 18,35 | minimum: 61,00 | ||||||
| 1. | Liliana Zagacka | 13,74 | 1. | Krystyna Zabawska | 17,39 | 1. | Joanna Wiśniewska | 61,26 |
| 2. | Małgorzata Trybańska | 13,66 | 2. | Agnieszka Bronisz | 16,80 | 2. | Agnieszka Jarmużek | 58,92 |
| 3. | Aneta Sadach | 13,63 | 3. | Magdalena Sobieszek | 16,63 | 3. | Żaneta Glanc | 58,02 |
| młot kobiet | oszczep kobiet | 100m mężczyzn | ||||||
| minimum: 69,50 | minimum: 60,50 | minimum: 10,21 | ||||||
| 1. | Kamila Skolimowska | 71,71 | 1. | Urszula Piwnicka | 59,86 | 1. | Dariusz Kuć | 10,27 |
| 2. | Anita Włodarczyk | 71,71 | 2. | Barbara Madejczyk | 59,51 | 2. | Marcin Nowak | 10,33 |
| 3. | Katarzyna Kita | 66,52 | 3. | Joanna Bałdyga | 55,44 | 3. | Marcin Jędrusiński | 10,35 |
| 200m mężczyzn | 400m mężczyzn | 800m mężczyzn | ||||||
| minimum: 20,59 | minimum: 45,55 | minimum: 1.46,00 | ||||||
| 1. | Marcin Jędrusiński | 20,84 | 1. | Piotr Klimczak | 45,74 | 1. | Paweł Czapiewski | 1.47,08 |
| 2. | Marcin Urbaś | 20,95 | 2. | Rafał Wieruszewski | 45,93 | 2. | Piotr Dąbrowski | 1.47,32 |
| 3. | Kamil Kryński | 21,08 | 3. | Piotr Kędzia | 45,94 | 3. | Mirosław Formela | 1.48,71 |
| 1500m mężczyzn | 5000m mężczyzn | 110m ppł mężczyzn | ||||||
| minimum: 3.36,60 | minimum: 13.21,50 | minimum: 13,55 | ||||||
| 1. | Marcin Lewandowski | 3.44,94 | 1. | Michał Kaczmarek | 13.57,69 | 1. | Artur Noga | 13,47 |
| 2. | Paweł Czapiewski | 3.44,96 | 2. | Artur Kozłowski | 13.57,88 | 2. | Mariusz Kubaszewski | 13,88 |
| 3. | Bartosz Nowicki | 3.45,60 | 3. | Kamil Murzyn | 13.57,95 | 3. | Dominik Bochenek | 13,91 |
| 400m ppł mężczyzn | 3000m pprz mężczyzn | wzwyż mężczyzn | ||||||
| minimum: 49,20 | minimum: 8.24,60 | minimum: 2,30 | ||||||
| 1. | Marek Plawgo | 49,26 | 1. | Tomasz Szymkowiak | 8.25,72 | 1. | Grzegorz Sposób | 2,22 |
| 2. | Rafał Ostrowski | 50,76 | 2. | Marcin Chabowski | 8.25,90 | 2. | Michał Bieniek | 2,18 |
| 3. | Jarosław Cichosz | 51,12 | 3. | Rafał Snochowski | 8.30,63 | 3. | Piotr Śleboda | 2,18 |
| tyczka mężczyzn | w dal mężczyzn | trójskok mężczyzn | ||||||
| minimum: 5,70 | minimum: 8,20 | minimum: 17,10 | ||||||
| 1. | Przemysław Czerwiński | 5,60 | 1. | Marcin Starzak | 8,20 (+2,3) | 1. | Paweł Kruhlik | 16,19 |
| 2. | Łukasz Michalski | 5,50 | 2. | Krzysztof Lewandowski | 8,07 (+2,3) | 2. | Jacek Kazimierowski | 16,17 |
| 3. | Adam Kolasa | 5,40 | 3. | Tomasz Mateusiak | 8,00 | 3. | Mateusz Parlicki | 15,95 |
| kula mężczyzn | dysk mężczyzn | młot mężczyzn | ||||||
| minimum: 20,30 | minimum: 64,50 | minimum: 78,50 | ||||||
| 1. | Tomasz Majewski | 20,50 | 1. | Piotr Małachowski | 65,29 | 1. | Szymon Ziółkowski | 77,66 |
| 2. | Jakub Giża | 19,31 | 2. | Konrad Szuster | 62,34 | 2. | Maciej Pałyszko | 72,62 |
| 3. | Dominik Zieliński | 19,13 | 3. | Olgierd Stański | 60,68 | 3. | Michał Wiercioch | 64,68 |
| oszczep mężczyzn | . | . | ||||||
| minimum: 81,80 | . | . | ||||||
| 1. | Igor Janik | 79,79 | 1. | . | . | 1. | . | . |
| 2. | Paweł Rakoczy | 77,71 | 2. | . | . | 2. | . | . |
| 3. | Tomasz Damszel | 77,11 | 3. | . | . | 3. | . | . |
