Lekkoatletyka
Zasady kwalifikacji
Każdy kraj może wystawić po 3 zawodników w poszczególnych konkurencjach, jeśli wszyscy trzej zawodnicy mają minimum A oraz
1 zawodnika z minimum B. Na igrzyskach wystąpi po 16 sztafet w każdej konkurencji. Kryterium kwalifikacyjnym dla sztafet
będą dwa najlepsze wyniki uzyskane w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 16 czerwca 2008 roku.
Reprezentanci Polski minima mogą zdobywać:
- w chodzie 20km, 50km od 24.02.07-6.07.08, (zawodnicy muszą uzykać wskaźnik A IAAF),
- w maratonie od 1.09.07-30.04.08, (zawodnicy muszą uzykać wskaźnik PZLA),
- w pozostałych konkurencjach od 1.05-6.07.08 (zawodnicy muszą uzykać wskaźnik A IAAF oraz w innych zawodach wskaźnik B IAAF), .
| Konkurencja | Min. A męż. | Min. B męż. | Min. A kob. | Min. B kob. |
| 100m | 10,21 | 10,28 | 11,32 | 11,42 |
| 200m | 20,59 | 20,75 | 23,00 | 23,20 |
| 400m | 45,55 | 45,95 | 51,55 | 52,35 |
| 800m | 1.46,00 | 1.47,60 | 2.00,00 | 2.01,30 |
| 1500m | 3.36,60 | 3.39,00 | 4.07,00 | 4.08,00 |
| 5000m | 13.21,50 | 13.28,00 | 15.09,00 | 15.24,00 |
| 10000m | 27.50,00 | 28.10,00 | 31.45,00 | 32.20,00 |
| 100m ppł | - | - | 12,96 | 13,11 |
| 110m ppł | 13,55 | 13,72 | - | - |
| 400m ppł | 49,20 | 49,50 | 55,60 | 56,50 |
| 3000m pprz | 8.24,60 | 8.32,00 | 9.46,00 | 9.55,00 |
| skok wzwyż | 2,30 | 2,27 | 1,95 | 1,91 |
| skok o tyczce | 5,70 | 5,55 | 4,45 | 4,30 |
| skok w dal | 8,20 | 8,05 | 6,72 | 6,60 |
| trójskok | 17,10 | 16,80 | 14,20 | 14,00 |
| pchnięcie kulą | 20,30 | 19,80 | 18,35 | 17,20 |
| rzut dyskiem | 64,50 | 62,50 | 61,00 | 59,00 |
| rzut młotem | 78,50 | 74,00 | 69,50 | 67,00 |
| rzut oszczepem | 81,80 | 77,80 | 60,50 | 56,00 |
| siedmiobój | - | - | 6000 | 5800 |
| dziesiębiobój | 8000 | 7700 | - | - |
| chód 20km | 1:23.00 | 1:24.30 | 1:33.30 | 1:38.00 |
| chód 50km | 4:00.00 | 4:07.00 | - | - |
| maraton | 2:15.00* | 2:18.00 | 2:37.00* | 2:42.00 |
* Minima PZLA: mężczyźni - 2:12.00; kobiety - 2:30.00. Kwalifikacje uzyskają również zwycięzcy Mistrzostw Polski 2008, jeśli uzyskają czasy
poniżej: 2:15.00 (mężczyźni), 2:32.00 (kobiety).
SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKA
| Lp | Imię i nazwisko | Konkurencja | Minimum PZLA | Wynik zawodnika |
| 1. | Daria Korczyńska | 100m, 4x100m | - |
| 2. | Marta Jeschke | 200m, 4x100m | - |
| 3. | Monika Bejnar | 400m, 4x400m | - |
| 4. | Sylwia Ejdys | 1500m | 4:07.00 | 4:05.40 (2008r) |
| 5. | Anna Jakubczak | 1500m | 4:07.00 | 4:06.94 (2008r) |
| 6. | Aurelia Trywiańska-Kollash | 100m ppł | 12,96 | 12,83 (2008r) |
| 7. | Anna Jesień | 400m ppł | 55,60 | 55,57 (2008r) |
| 8. | Wiolatta Frankiewicz | 3000m pprz | 9:46.00 | 9:25.20 (2008r) |
| 9. | Katarzyna Kowalska | 3000m pprz | 9:46.00 | 9:45.94 (2008r) |
| 10. | Monika Drybulska | maraton | 2:32.00 | 2:33.42 (2008r) |
| 11. | Dorota Gruca | maraton | 2:32.00 | - |
| 12. | Sylwia Korzeniowska | chód 20 km | 1:33.30 | 1:32.47 (2007r) |
| 13. | Joanna Piwowarska | skok o tyczce | 4,45 | 4,46 (2008r) |
| 14. | Monika Pyrek | skok o tyczce | 4,45 | 4,60 (2008r) |
| 15. | Anna Rogowska | skok o tyczce | 4,45 | 4,50 (2008r) |
| 16. | Żaneta Glanc | rzut dyskiem | 61,00m | 61,26 (2008r) |
| 17. | Wioletta Potępa | rzut dyskiem | 61,00m | 61,86 (2008r) |
| 18. | Joanna Wiśniewska | rzut dyskiem | 61,00m | 62,32 (2008r) |
| 19. | Urszula Piwnicka | rzut oszczepem | 60,50m | 61,65 (2008r) |
| 20. | Barbara Madejczyk | rzut oszczepem | 60,50m | 61,24 (2008r) |
| 21. | Kamila Skolimowska | rzut młotem | 69,50m | 72,96 (2008r) |
| 22. | Anita Włodarczyk | rzut młotem | 69,50m | 70,66 (2008r) |
| 23. | Małgorzata Zadura | rzut młotem | 69,50m | 69,51 (2008r) |
| 24. | Krystyna Zabawska | pchnięcie kulą | 18,35m | 18,68 (2008r) |
| 25. | Kamila Chudzik | siedmiobój | 6000 | 6494 (2008r) |
| 26. | Karolina Tymińska | siedmiobój | 6000 | 6351 (2008r) |
| 27. | Ewelina Klocek | 4x100m | - | - |
| 28. | Joanna Kocielnik | 4x100m | - | - |
| 29. | Dorota Jędrusińska | 4x100m | - | - |
| 30. | Grażyna Prokopek-Janacek | 4x400m | - | - |
| 31. | Jolanta Wójcik | 4x400m | - | - |
| 32. | Izabela Kostruba | 4x400m | - | - |
| 33. | Agnieszka Karpiesiuk | 4x400m | - | - |
| 34. | Dariusz Kuć | 100m, 4x100m | - | - |
| 35. | Marcin Jędrusiński | 200m, 4x100m | 20,59 | 20,58 (2008r) |
| 36. | Daniel Dąbrowski | 400m, 4x400m | - | - |
| 37. | Paweł Czapiewski | 800m | 1.46,00 | 1.45,19 (2008r) |
| 38. | Marcin Lewandowski | 800m | 1.46,00 | 1.45,90 (2008r) |
| 39. | Marek Plawgo | 400m ppł, 4x400m | 49,20 | 49,05 (2008r) |
| 40. | Artur Noga | 110m ppł | 13,55 | 13,47 (2008r) |
| 41. | Tomasz Szymkowiak | 3000m pprz | 8.24,60 | 8.22,20 (2008r) |
| 42. | Arkadiusz Sowa | maraton | 2:12.00 | 2:12.00 (2007r) |
| 43. | Henryk Szost | maraton | 2:12.00 | 2:11.59 (2008r) |
| 44. | Rafał Augustyn | chód 20 km | 1:23.00 | 1:22.08 (2007r) |
| 45. | Jakub Jelonek | chód 20 km | 1:23.00 | 1:22.57 (2008r) |
| 46. | Artur Brzozowski | chód 50 km | 4:00.00 | 3:59.27 (2007r) |
| 47. | Rafał Fedaczyński | chód 50 km | 4:00.00 | 3:48.07 (2007r) |
| 48. | Grzegorz Sudoł | chód 50 km | 4:00.00 | 3:55.22 (2007r) |
| 49. | Michał Bieniek | skok wzwyż | 2,30m | 2,30m (2008r) |
| 50. | Igor Janik | rzut oszczepem | 81,80m | 83,21m (2008r) |
| 51. | Tomasz Majewski | pchnięcie kulą | 20,30m | 20,71m (2008r) |
| 52. | Piotr Małachowski | rzut dyskiem | 64,50m | 66,26m (2008r) |
| 53. | Szymon Ziółkowski | rzut młotem | 78,50m | 79,26m (2008r) |
| 54. | Marcin Nowak | 4x100m | - | - |
| 55. | Robert Kubaczyk | 4x100m | - | - |
| 56. | Łukasz Chyła | 4x100m | - | - |
| 57. | Kamil Masztak | 4x100m | - | - |
| 58. | Piotr Klimczak | 4x400m | - | - |
| 59. | Rafał Wieruszewski | 4x400m | - | - |
| 60. | Piotr Kędzia | 4x400m | - | - |
| 61. | Piotr Wiaderek | 4x400m | - | - |
| 62. | Kacper Kozłowski | 4x400m | - | - |
| 63. | Marcin Marciniszyn | 4x400m | - | - |
Ważne wydarzenia:
Mistrzostwa Świata - Osaka 2007